NOS PROCHAINES RANDONNÉES
- le lundi après-midi, au départ de Larmor-Plage: randonnées faciles de 7 à 8 Km en partie le long de la côte, avec très peu de dénivelé.
- le jeudi après-midi, au départ de Larmor-Plage et de Lorient: 10 à 11 km, parfois une vingtaine de kilomètres en journée. Randonnées faciles à sportives.
- un samedi après-midi sur deux, au départ de Larmor-Plage et de Lorient: 12 à 13 Km, parfois une vingtaine de kilomètres en journée. Randonnées difficiles, voire sportives.
- un dimanche par mois, sur le modèle du samedi.
Rando facile
Quelques difficultés
Rando sportive
| Date | Destination | Circuit | Distance | Difficulté |
|---|---|---|---|---|
| JE 18 Déc. | HENNEBONT | Circuit de Kerlivio | 10 Km | ![]() |
| SA 20 Déc. | LOCMIQUÉLIC | Locmiquélic Gâvres | 10 Km | ![]() |
| LU 22 Déc. | LARMOR-PLAGE | Vers le Parc Océanique | 7/8 Km | ![]() |
| SA 27 Déc. | GESTEL | Tro Kreiz Ker | 10 Km | ![]() |
| LU 5 Jan. | LORIENT | Le Ter | 7/8 Km | ![]() |
| JE 8 Jan. | PLOUAY | La chapelle St Sauveur | 11 Km | ![]() |
| SA 10 Jan. | LARMOR-PLAGE | 10 Km | ![]() | |
| SA 10 Jan. | LARMOR-PLAGE | 7 Km | ![]() | |
| LU 12 Jan. | PLOEMEUR | Lomener - Kerroch | 7/8 Km | ![]() |
| JE 15 Jan. | PLOEMEUR | Vers Kerloret et Kerloes | 10 Km | ![]() |
| DI 18 Jan. | NOSTANG | Du Roch à La Gouarde | 18 Km | ![]() |
| LU 19 Jan. | PLOEMEUR | Fort Bloqué - Le Cruguellic | 7/8 Km | ![]() |
| JE 22 Jan. | LORIENT | De Kerfichant au Venzu | 10 Km | ![]() |
| SA 24 Jan. | GUIDEL - GESTEL | Circuit de la dorsale du SBO | 10 Km | ![]() |
| LU 26 Jan. | LARMOR-PLAGE | Kerguelen - Lomener - Le Pérello | 7/8 Km | ![]() |
| JE 29 Jan. | LORIENT | Circuit arboré sur les Hauts du Scorff | 9 Km | ![]() |
| LU 2 Fév. | LARMOR-PLAGE | Vers Kernevel | 7/8 Km | ![]() |
| JE 5 Fév. | HENNEBONT | Cléhern | 10 Km | ![]() |
| SA 7 Fév. | LANESTER | Côté campagne | 13 Km | ![]() |
| LU 9 Fév. | LARMOR-PLAGE | Vers Quéhello | 7/8 Km | ![]() |
| JE 12 Fév. | GUIDEL | Le tour du bourg | 10 Km | ![]() |
| DI 15 Fév. | PENQUESTEN | Circuit du Kerolin | 18 Km | ![]() |
| LU 16 Fév. | LARMOR-PLAGE | Circuit de l'Argoat | 7/8 Km | ![]() |
| JE 19 Fév. | RIANTEC | Entre Le Dreff et Les Salles | 10 Km | ![]() |
| SA 21 Fév. | LOCHRIST | Linéaire sur le GRP | 10,5 Km | ![]() |
| LU 23 Fév. | LARMOR-PLAGE | Kernevel - Base des sous-marins | 7/8 Km | ![]() |
| JE 26 Fév. | LANGUIDIC | Lann Veur - Pont Kerran | 11,5 Km | ![]() |
| LU 2 Mars | PLOEMEUR | Le chemin des Kaolins | 7/8 Km | ![]() |
| JE 5 Mars | CLOHARS-CARNOËT | Doëlan | 10 Km | ![]() |
| SA 7 Mars | ARZANO | Circuit de Kerhoêl | 10 Km | ![]() |
| LU 9 Mars | PLOEMEUR | Vers le Cosquéric | 7/8 Km | ![]() |
| JE 12 Mars | BERNÉ | Le Scorff, Kernascléden | 11 Km | ![]() |
| DI 15 Mars | PLOUHARNEL | Circuit des chapelles | 19 Km | ![]() |
| LU 16 Mars | PLOEMEUR | Fort Bloqué - Guidel-Plage | 7/8 Km | ![]() |
| JE 19 Mars | CLÉGUER | Cöet Letune | 10 Km | ![]() |
| SA 21 Mars | MOELAN SUR MER | Anse de Lanriot | 11 Km | ![]() |
| LU 23 Mars | PLOEMEUR | Le chemin de la Mer | 7/8 Km | ![]() |
| JE 26 Mars | LANESTER | Entre Scorff et Blavet | 11 Km | ![]() |
| LU 30 Mars | LARMOR-PLAGE | Kerderff / Quéhelllo | 7/8 Km | ![]() |
| Date | Destination | Circuit | Distance | Difficulté |
|---|---|---|---|---|
| LU 22 Déc. | LARMOR-PLAGE | Vers le Parc Océanique | 7/8 Km | ![]() |
| LU 5 Jan. | LORIENT | Le Ter | 7/8 Km | ![]() |
| LU 12 Jan. | PLOEMEUR | Lomener - Kerroch | 7/8 Km | ![]() |
| LU 19 Jan. | PLOEMEUR | Fort Bloqué - Le Cruguellic | 7/8 Km | ![]() |
| LU 26 Jan. | LARMOR-PLAGE | Kerguelen - Lomener - Le Pérello | 7/8 Km | ![]() |
| LU 2 Fév. | LARMOR-PLAGE | Vers Kernevel | 7/8 Km | ![]() |
| LU 9 Fév. | LARMOR-PLAGE | Vers Quéhello | 7/8 Km | ![]() |
| LU 16 Fév. | LARMOR-PLAGE | Circuit de l'Argoat | 7/8 Km | ![]() |
| LU 23 Fév. | LARMOR-PLAGE | Kernevel - Base des sous-marins | 7/8 Km | ![]() |
| LU 2 Mars | PLOEMEUR | Le chemin des Kaolins | 7/8 Km | ![]() |
| LU 9 Mars | PLOEMEUR | Vers le Cosquéric | 7/8 Km | ![]() |
| LU 16 Mars | PLOEMEUR | Fort Bloqué - Guidel-Plage | 7/8 Km | ![]() |
| LU 23 Mars | PLOEMEUR | Le chemin de la Mer | 7/8 Km | ![]() |
| LU 30 Mars | LARMOR-PLAGE | Kerderff / Quéhelllo | 7/8 Km | ![]() |
| Date | Destination | Circuit | Distance | Difficulté |
|---|---|---|---|---|
| JE 18 Déc. | HENNEBONT | Circuit de Kerlivio | 10 Km | ![]() |
| JE 8 Jan. | PLOUAY | La chapelle St Sauveur | 11 Km | ![]() |
| JE 15 Jan. | PLOEMEUR | Vers Kerloret et Kerloes | 10 Km | ![]() |
| JE 22 Jan. | LORIENT | De Kerfichant au Venzu | 10 Km | ![]() |
| JE 29 Jan. | LORIENT | Circuit arboré sur les Hauts du Scorff | 9 Km | ![]() |
| JE 5 Fév. | HENNEBONT | Cléhern | 10 Km | ![]() |
| JE 12 Fév. | GUIDEL | Le tour du bourg | 10 Km | ![]() |
| JE 19 Fév. | RIANTEC | Entre Le Dreff et Les Salles | 10 Km | ![]() |
| JE 26 Fév. | LANGUIDIC | Lann Veur - Pont Kerran | 11,5 Km | ![]() |
| JE 5 Mars | CLOHARS-CARNOËT | Doëlan | 10 Km | ![]() |
| JE 12 Mars | BERNÉ | Le Scorff, Kernascléden | 11 Km | ![]() |
| JE 19 Mars | CLÉGUER | Cöet Letune | 10 Km | ![]() |
| JE 26 Mars | LANESTER | Entre Scorff et Blavet | 11 Km | ![]() |
| Date | Destination | Circuit | Distance | Difficulté |
|---|---|---|---|---|
| SA 20 Déc. | LOCMIQUÉLIC | Locmiquélic Gâvres | 10 Km | ![]() |
| SA 27 Déc. | GESTEL | Tro Kreiz Ker | 10 Km | ![]() |
| SA 10 Jan. | LARMOR-PLAGE | 10 Km | ![]() | |
| SA 10 Jan. | LARMOR-PLAGE | 7 Km | ![]() | |
| SA 24 Jan. | GUIDEL - GESTEL | Circuit de la dorsale du SBO | 10 Km | ![]() |
| SA 7 Fév. | LANESTER | Côté campagne | 13 Km | ![]() |
| SA 21 Fév. | LOCHRIST | Linéaire sur le GRP | 10,5 Km | ![]() |
| SA 7 Mars | ARZANO | Circuit de Kerhoêl | 10 Km | ![]() |
| SA 21 Mars | MOELAN SUR MER | Anse de Lanriot | 11 Km | ![]() |
| Date | Destination | Circuit | Distance | Difficulté |
|---|---|---|---|---|
| DI 18 Jan. | NOSTANG | Du Roch à La Gouarde | 18 Km | ![]() |
| DI 15 Fév. | PENQUESTEN | Circuit du Kerolin | 18 Km | ![]() |
| DI 15 Mars | PLOUHARNEL | Circuit des chapelles | 19 Km | ![]() |

