NOS PROCHAINES RANDONNÉES
- le lundi après-midi, au départ de Larmor-Plage: randonnées faciles de 7 à 8 Km en partie le long de la côte, avec très peu de dénivelé.
- le jeudi après-midi, au départ de Larmor-Plage et de Lorient: 10 à 11 km, parfois une vingtaine de kilomètres en journée. Randonnées faciles à sportives.
- un samedi après-midi sur deux, au départ de Larmor-Plage et de Lorient: 12 à 13 Km, parfois une vingtaine de kilomètres en journée. Randonnées difficiles, voire sportives.
- un dimanche par mois, sur le modèle du samedi.
Rando facile
Quelques difficultés
Rando sportive
| Date | Destination | Circuit | Distance | Difficulté |
|---|---|---|---|---|
| SA 6 Déc. | CLOHARS-CARNOET | Forêt de Toulföen | 12 Km | ![]() |
| LU 8 Déc. | LARMOR-PLAGE | Circuit Argoat | 7/8 Km | ![]() |
| JE 11 Déc. | PLOEMEUR | Par Kerouriec et le Ter | 10 Km | ![]() |
| DI 14 Déc. | LA TRINITÉ SUR MER | 18 Km | ![]() | |
| LU 15 Déc. | PLOEMEUR | Kerroc'h - Le Courégant | 7/8 Km | ![]() |
| JE 18 Déc. | HENNEBONT | Circuit de Kerlivio | 10 Km | ![]() |
| SA 20 Déc. | LOCMIQUÉLIC | Locmiquélic Gâvres | 10 Km | ![]() |
| LU 22 Déc. | LARMOR-PLAGE | Vers le Parc Océanique | 7/8 Km | ![]() |
| SA 27 Déc. | GESTEL | Tro Kreiz Ker | 10 Km | ![]() |
| LU 5 Jan. | LORIENT | Le Ter | 7/8 Km | ![]() |
| JE 8 Jan. | PLOUAY | La chapelle St Sauveur | 11 Km | ![]() |
| SA 10 Jan. | LARMOR-PLAGE | 10 Km | ![]() | |
| SA 10 Jan. | LARMOR-PLAGE | 7 Km | ![]() | |
| LU 12 Jan. | PLOEMEUR | Lomener - Kerroch | 7/8 Km | ![]() |
| JE 15 Jan. | PLOEMEUR | Vers Kerloret et Kerloes | 10 Km | ![]() |
| DI 18 Jan. | NOSTANG | Du Roch à La Gouarde | 18 Km | ![]() |
| LU 19 Jan. | PLOEMEUR | Fort Bloqué - Le Cruguellic | 7/8 Km | ![]() |
| JE 22 Jan. | LORIENT | De Kerfichant au Venzu | 10 Km | ![]() |
| SA 24 Jan. | GUIDEL - GESTEL | Circuit de la dorsale du SBO | 10 Km | ![]() |
| LU 26 Jan. | LARMOR-PLAGE | Kerguelen - Lomener - Le Pérello | 7/8 Km | ![]() |
| JE 29 Jan. | LORIENT | Circuit arboré sur les Hauts du Scorff | 9 Km | ![]() |
| Date | Destination | Circuit | Distance | Difficulté |
|---|---|---|---|---|
| LU 8 Déc. | LARMOR-PLAGE | Circuit Argoat | 7/8 Km | ![]() |
| LU 15 Déc. | PLOEMEUR | Kerroc'h - Le Courégant | 7/8 Km | ![]() |
| LU 22 Déc. | LARMOR-PLAGE | Vers le Parc Océanique | 7/8 Km | ![]() |
| LU 5 Jan. | LORIENT | Le Ter | 7/8 Km | ![]() |
| LU 12 Jan. | PLOEMEUR | Lomener - Kerroch | 7/8 Km | ![]() |
| LU 19 Jan. | PLOEMEUR | Fort Bloqué - Le Cruguellic | 7/8 Km | ![]() |
| LU 26 Jan. | LARMOR-PLAGE | Kerguelen - Lomener - Le Pérello | 7/8 Km | ![]() |
| Date | Destination | Circuit | Distance | Difficulté |
|---|---|---|---|---|
| JE 11 Déc. | PLOEMEUR | Par Kerouriec et le Ter | 10 Km | ![]() |
| JE 18 Déc. | HENNEBONT | Circuit de Kerlivio | 10 Km | ![]() |
| JE 8 Jan. | PLOUAY | La chapelle St Sauveur | 11 Km | ![]() |
| JE 15 Jan. | PLOEMEUR | Vers Kerloret et Kerloes | 10 Km | ![]() |
| JE 22 Jan. | LORIENT | De Kerfichant au Venzu | 10 Km | ![]() |
| JE 29 Jan. | LORIENT | Circuit arboré sur les Hauts du Scorff | 9 Km | ![]() |
| Date | Destination | Circuit | Distance | Difficulté |
|---|---|---|---|---|
| SA 6 Déc. | CLOHARS-CARNOET | Forêt de Toulföen | 12 Km | ![]() |
| SA 20 Déc. | LOCMIQUÉLIC | Locmiquélic Gâvres | 10 Km | ![]() |
| SA 27 Déc. | GESTEL | Tro Kreiz Ker | 10 Km | ![]() |
| SA 10 Jan. | LARMOR-PLAGE | 10 Km | ![]() | |
| SA 10 Jan. | LARMOR-PLAGE | 7 Km | ![]() | |
| SA 24 Jan. | GUIDEL - GESTEL | Circuit de la dorsale du SBO | 10 Km | ![]() |
| Date | Destination | Circuit | Distance | Difficulté |
|---|---|---|---|---|
| DI 14 Déc. | LA TRINITÉ SUR MER | 18 Km | ![]() | |
| DI 18 Jan. | NOSTANG | Du Roch à La Gouarde | 18 Km | ![]() |

